找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1887|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

在线等 quartus仿真警告问题

[复制链接]

3

主题

4

帖子

16

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
16
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-26 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

& R# v: y6 D) x! m大家好,这是我做的功能仿真,程序编译都能通过,可是当我对中间结点进行仿真的时候,它会弹出来如下警告2 D2 l) c! x% t) t  h* r5 N/ `

* g3 |! r, O/ ~- |& Y/ CWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[25]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
2 d, j# ]/ o+ s1 k) ^' qWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[24]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
& l4 Q- n7 j1 Q, }Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[23]" for functional simulation. Ignored vector source file node.  e# S. A' j* A2 R  _& a+ Y& U& S) b' o
Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[22]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
: |6 b& r& o) b! d9 FWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[21]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
; F+ _" }7 T& T6 a. ]' H' _: L1 UWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[20]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
/ n" B: A4 _% m" t: |! y: pWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[19]" for functional simulation. Ignored vector source file node.2 r) ]* S  {$ K5 E( u
Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[18]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
; y2 i/ k5 y0 {. J! [Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[17]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
6 g2 K$ X4 Q6 R6 L/ }, Z/ R9 P  q; qWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[16]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
. L  h" |$ }  S+ {+ |3 rWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[15]" for functional simulation. Ignored vector source file node.1 u) }/ F/ s1 h+ W/ o: |
Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[14]" for functional simulation. Ignored vector source file node.' |! _  I; ?. ?1 |7 b
Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[13]" for functional simulation. Ignored vector source file node.' @% [; `4 {6 V/ Z% R& q
Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[12]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
3 k) ^; Q- `, n& [' YWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[11]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
! @0 i2 a) o# r# FWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[10]" for functional simulation. Ignored vector source file node.! [5 U/ c7 J9 j; |" g
Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[9]" for functional simulation. Ignored vector source file node.  |  e+ L8 Q8 X9 m) ~+ b
Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[8]" for functional simulation. Ignored vector source file node.( Z1 R  D) o. q1 ^4 n% Z" r4 i
Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[7]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
, M/ u6 {1 T+ q- B7 mWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[6]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
  c/ k5 Q8 A. _' I+ UWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[5]" for functional simulation. Ignored vector source file node.9 ^/ E! H& [+ O: c9 O/ t
Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[4]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
! E. Z& w& r+ d* C/ eWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[3]" for functional simulation. Ignored vector source file node.) a" o9 @% D8 Q* b( C  V7 N
Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[2]" for functional simulation. Ignored vector source file node., I! g" N+ u: {; A$ F
Warning: Can't find node "fifol:inst2|data[1]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
! \- \2 j# V2 ~& Y7 YWarning: Can't find node "fifol:inst2|data[0]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
2 Y1 ~% B1 ]9 X0 J3 Q' |& JWarning: Can't find node "fifol:inst2|q[25]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
6 S* L% [" L; E8 ~- mWarning: Can't find node "fifol:inst2|q[24]" for functional simulation. Ignored vector source file node.
# S/ {, f5 I) _7 o9 HWarning: Can't find node "fifol:inst2|q[23]" for functional simulation. Ignored vector source file node.; e1 S! U) p* D) Q; V
Warning: Can't find node "fifol:inst2|q[22]" for functional simulation. Ignored vector source file node.) j: E9 \( q: w) T3 ?5 w( a
Warning: Can't find node "fifol:inst2|q[21]" for functional simulation. Ignored vector source file node., T8 k: K5 l" K4 d
Warning: Can't find node "fifol:inst2|q[20]" for functional simulation. Ignored vector source file node.' r' K/ Z/ l4 r" w
Warning: Can't find node "fifol:inst2|q[19]" for functional simulation. Ignored vector source file node.: x% v' X8 O0 [% d5 s6 E
1 k5 w: U+ K4 j+ g/ {: }. L( t
请问大家这是什么原因啊
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-28 10:25 , Processed in 0.057979 second(s), 38 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表