找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
收藏本版 (34) |订阅

  Orcad/Concept论坛 今日: 0|主题: 3057|排名: 70 

收起/展开

子版块

<font color=blue>concept hdl资料区</font>

concept hdl资料区

26 / 377
<font color=blue>Orcad教程资料区</font>

Orcad教程资料区

本版用于Orcad讨论区的资料上传,讨论区仅供讨论问题,请大家不要在讨论区里上传资料。

268 / 5982
全局置顶 隐藏置顶帖 EDA365微信号及QQ群号! 275人参与 attach_img  ...23456..20 admin 2014-12-15 10:21 288 108358 eda_yz 2018-7-11 22:52
全局置顶 隐藏置顶帖 《华为研发14载---那些一起奋斗过的互连岁月》正式发售 206人参与 attach_img  ...23456..20 amao 2016-4-21 08:38 310 57940 ynk001 2023-10-23 14:16
全局置顶 隐藏置顶帖 关于PCB板厂广告注意事项! 33人参与  ...23456 admin 2017-11-12 03:25 77 4792 小胡同学 2020-7-21 15:45
分版置顶 隐藏置顶帖 Layout鲫鱼塘——PADS 怪异问题三则(五)(附破解之法) 157人参与 attach_img  ...23456..12 哆啦@梦 2017-10-19 15:18 177 11573 小胡同学 2019-7-15 17:17
分版置顶 隐藏置顶帖 Allegro模块复用 43人参与 attachment  ...234 lxh19861215 2014-12-19 09:22 53 3266 ynk971023 2019-9-26 18:48
分版置顶 隐藏置顶帖 开关电源的Saber仿真设计! 12人参与 attach_img ksecufo 2017-11-18 08:36 14 754 ynk001 2023-10-23 14:17
本版置顶 隐藏置顶帖 正确回答网友的提问,帮助新人的可以获得威望哦! 166人参与  ...23456 numbdemon 2008-3-6 17:03 87 21058 V-zhong 2018-7-9 20:27
本版置顶 隐藏置顶帖 利用ORCAD BOM变量出BOM清单 183人参与 attachment  ...23456..13 kingsr 2012-9-29 17:46 194 12870 V-zhong 2018-7-9 20:29
      
PCB Layout规范化管理(讨论...) 1448人参与 attach_img recommend heatlevel  ...23456..21 soul24k 2010-2-1 17:00 307 36813 chinest2010 2014-8-8 06:08
ORCAD如何直接生成属性完全的EXCEL格式的BOM表 175人参与 attach_img recommend heatlevel  ...234 ydyzzsk 2008-7-14 16:39 53 31075 xiaolong31624 2015-9-4 16:11
Capture Cis本地数据库配置与元器件符号库,封装库的连接问题 173人参与 attach_img heatlevel  ...23456..7 dhm007 2008-3-14 14:28 102 30608 quguowei0372 2018-4-27 20:19
投票 OrCAD设计原理图-如何管理元件库? 203人参与 recommend heatlevel  ...23456 numbdemon 2008-3-7 23:33 76 26935 xyylucky 2018-3-14 11:36
ORCAD怎么导出原理图的封装? 463人参与 attachment recommend heatlevel  ...23456..11 basten-0571 2008-9-27 09:41 164 26711 iniesta 2014-11-26 15:39
ORCAD16.3破解文件,及说明,已试成功 383人参与 attach_img recommend heatlevel  ...23456 0409212010 2010-3-24 16:27 88 24227 zimu0502 2018-3-6 08:54
dsn文件用什么软件打开? 31人参与 tanchengfang 2008-8-23 11:20 13 23724 892865dzz 2015-6-29 20:40
DRC的困扰 67人参与 recommend  ...2 琥珀儿 2007-12-24 16:57 20 19622 rainbowII 2013-3-2 08:53
怎么在orcad的原理图中Title Block里加入公司的标志啊 140人参与 attachment recommend heatlevel  ...23 hlmm 2008-11-24 11:50 32 19060 rollow 2016-11-28 16:24
一次性导出Orcad原理图库文件 382人参与 attachment heatlevel agree  ...23456..9 lifax 2009-1-6 16:22 121 18073 zingso 2015-4-16 12:34
如何在orcad下产生一个带封装信息的bom清单呢,多谢!! 65人参与 attach_img  ...23 bluefoxde 2008-5-4 16:19 38 18059 qqinhw 2015-3-23 12:38
orcad capture license was not found问题求解 53人参与 attach_img  ...23 singlestyle 2011-9-2 13:54 30 16868 tgwfcc 2015-6-12 17:16
请问orcad中capture cis的 place off-page connector与place port的区别[已解决] 48人参与  ...2 LUOQIANG198082 2008-8-16 08:31 18 15529 yilongshishui 2013-3-15 16:29
请教了 OrCAD Capture 16.3 CIS 蹦出异常 51人参与 attach_img smbp 2010-9-24 17:30 13 15255 ahjinhu 2014-4-16 14:35
ORCAD如何让原理图页码页数自动增加? 15人参与 viseng 2008-7-31 11:00 10 14055 杰科小虫 2018-6-15 12:36
OrCAD10.5的安裝方法 144人参与 attachment recommend heatlevel  ...234 极品宇少 2008-6-12 17:14 49 13838 xiaochangyu 2013-5-19 08:46
关于ORCAD地的问题 152人参与 attachment recommend heatlevel  ...234 rainlin88 2008-3-5 11:39 55 13069 zimu0502 2017-9-1 10:56
求ORCAD DRC错误解决方法 22人参与 attachment recommend hero_jun 2008-7-9 10:50 3 12917 飞天玉龙 2010-12-26 17:38
为什么orcad caputre里器件的reference会出现下划线? 10人参与 attach_img enigma 2012-12-19 11:52 10 12097 yuxifeng 2016-1-21 16:59
兩份DSN的比對~~ 51人参与 新人帖 attach_img  ...2345 chptbob 2012-10-25 11:24 60 11960 simontsai 2018-3-23 18:22
ORCAD CIS快捷键 180人参与 heatlevel  ...2345 numbdemon 2008-3-3 13:56 73 10875 simontsai 2018-3-23 18:24
Net has two or more aliases - possible short? SEGE: ? 37人参与  ...2 czx08 2009-1-11 20:58 15 10442 mmhh3000 2012-10-22 21:52
ORCAD10.5破解说明+破解文件+部分安装缺失文件 41人参与 attachment recommend  ...2 0409212010 2011-4-3 12:43 21 10418 Wentol 2018-6-25 14:20
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2025-5-24 00:58 , Processed in 0.062970 second(s), 18 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

返回顶部 返回版块