找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
收起/展开 收藏本版 |订阅

  Cadence PCB和封装设计 今日: 0|主题: 107|排名: 46 

本版为微信公众号“Cadence PCB和封装设计”的相关技术文献版块,由Cadence公司提供相关内容和技术支持,致力于与广大用户沟通交流,传递最新资讯,分享行业观点,更多、更新技术文章及新闻、会议信息,以及有奖互动活动,敬请关注“CadencePCB和封装设计”微信公众号!
[Allegro PCB设计] 免费下载 | 2018 PCB行业研究报告:如何运用“按结构纠正”设计方法帮助PCB开发人... attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-7-17 10:03 0 190 Cadence_CPG_Mkt 2018-7-17 10:03
[Sigrity分析] 技术干货 | 了解AMI与IBIS之后你需要知道:如何轻松完成DDR5设计 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-7-13 12:22 0 183 Cadence_CPG_Mkt 2018-7-13 12:22
[Sigrity分析] 技术干货 | 了解DDR5技术之前你需要知道什么是AMI与IBIS 6人参与 attach_img agree Cadence_CPG_Mkt 2018-7-5 09:29 5 93 dengxuan1534 2018-7-11 11:22
[Allegro封装设计] 专家博客 | 如何提高系统级设计(System-level design)的工作效率 1人参与 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-7-3 09:14 1 63 dengxuan1534 2018-7-11 11:23
[Sigrity分析] PCB设计技巧 | 如何一劳永逸轻松对接三维建模专家 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-7-3 09:03 0 84 Cadence_CPG_Mkt 2018-7-3 09:03
[Allegro PCB设计] 电路/硬件设计工程师如何选择原理图设计工具 2人参与 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-6-27 15:58 2 101 pzt648485640 2018-7-7 01:39
[Sigrity分析] Cadence Sigrity QIR2 更新 | T2B attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-6-21 09:22 0 97 Cadence_CPG_Mkt 2018-6-21 09:22
[PSpice仿真] 由野生动物专家、上世纪二手改装车,谈到当今系统级仿真技术 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-6-20 01:28 0 73 Cadence_CPG_Mkt 2018-6-20 01:28
[Sigrity分析] Cadence Sigrity QIR2 更新 | PowerDC 1人参与 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-6-14 23:49 1 78 zuowei8 2018-6-18 18:50
[Sigrity分析] 技术干货 | 如何进行兼顾电源影响的DDR4信号完整性仿真 2人参与 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-6-12 09:34 2 119 snake99 2018-7-9 16:05
[Sigrity分析] 视频教程 | 如何在3D EM分析后将优化的3D结构导入您的设计工具 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-6-5 22:21 0 100 Cadence_CPG_Mkt 2018-6-5 22:21
[活动资讯] 免费下载 | 2018 Cadence - PCB, IC封装设计、仿真分析 - 全国技术巡回交流展演讲... attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-5-31 23:02 0 117 Cadence_CPG_Mkt 2018-5-31 23:02
[Sigrity分析] Cadence Sigrity QIR2 更新 | 3D-EM 1人参与 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-5-29 18:59 1 82 963 2018-6-2 15:27
[Sigrity分析] Ken的博客系列之八 | 千兆位串行链路接口的SI方法 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-5-29 17:29 0 107 Cadence_CPG_Mkt 2018-5-29 17:29
[Allegro PCB设计] 视频教程 | 在线DFM技术加速新产品设计及上市流程 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-5-22 10:23 0 116 Cadence_CPG_Mkt 2018-5-22 10:23
[Allegro PCB设计] 不忘初心 不失根本 – 现代科技对PCB设计影响的思考 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-5-18 16:04 0 91 Cadence_CPG_Mkt 2018-5-18 16:04
[Sigrity分析] Cadence Sigrity QIR2 更新 | SystemSI & Broadband Spice 2人参与 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-5-17 16:53 2 113 snake99 2018-7-9 16:04
[Sigrity分析] Cadence Sigrity QIR2 更新 | OptimizePI 2人参与 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-5-9 12:24 2 99 dengxuan1534 2018-7-11 11:21
[Sigrity分析] Cadence Sigrity QIR2 更新 | PowerSI 2人参与 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-5-9 12:17 2 66 jack185185 2018-5-29 14:53
[Sigrity分析] Cadence Sigrity QIR2 更新 | XtractIM 1人参与 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-5-9 11:49 2 106 zyk_123 2018-5-16 07:28
[Sigrity分析] 业内分析:以太网如何驱动汽车行业 (节选) attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-5-9 11:03 0 64 Cadence_CPG_Mkt 2018-5-9 11:03
[Allegro封装设计] Cadence支持全新TSMC WoW高阶封装技术并扩展对TSMC InFO和CoWoS封装解决方案的支持 1人参与 Cadence_CPG_Mkt 2018-5-9 10:57 1 63 zltwin 2018-5-15 10:51
[活动资讯] 答卷有礼 | 微信公众号问卷调查 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-5-8 13:34 0 71 Cadence_CPG_Mkt 2018-5-8 13:34
[Sigrity分析] 警惕发热!——热模型交换 2人参与 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-4-17 11:53 1 193 jack185185 2018-5-29 14:56
[Sigrity分析] DesignCon2018专题采访:如何在设计周期早期自动实现电源完整性仿真 2人参与 attach_img Cadence_CPG_Mkt 2018-4-12 13:47 1 229 gavinhuang 2018-5-14 08:56
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-12-4 00:37 , Processed in 0.041203 second(s), 17 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

返回顶部 返回版块