找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
收藏本版 (44) |订阅

  SI/PI仿真论坛 今日: 4 |主题: 5560|排名: 64 

推荐主题

[HyperLynx] DDR仿真网络选择 5人参与 attach_img dhgchina 2018-1-11 17:30 9 234 306871268 2018-4-29 00:31
[Ansys仿真] HFSS资料 2人参与 新人帖 attachment liang979148213 2018-1-10 21:37 2 87 haha1991415 2018-5-24 21:28
[Ansys仿真] ibis的input模型不需要设置pull的吗? 2人参与 attach_img snsArvin 2018-1-9 09:27 2 66 fiyu198028 2018-4-13 10:21
[Ansys仿真] Designer中ibis问题 2人参与 attach_img snsArvin 2018-1-8 16:26 2 89 EDA_sudarlik 2018-4-16 09:07
[Ansys仿真] AD软件绘制的PCB怎么导入siwave中仿真 5人参与 attach_img LNN10040420 2018-1-8 16:06 6 114 马克Mark 2018-5-28 14:51
[ADS仿真] 求2.45GHz的ADS微带带通滤波器 swqs350212932 2018-1-8 15:04 0 54 swqs350212932 2018-1-8 15:04
[HyperLynx] HYPERLYNX ddr仿真 7人参与 332109959 2018-1-7 17:19 7 264 QWRFASF 2018-6-28 16:07
[仿真讨论] SI仿真的频率该怎么确定? 9人参与 attach_img mokedeng 2018-1-7 14:23 12 316 trocipek 2018-6-29 11:21
[仿真讨论] 电源仿真中DCDC开关频率和噪声频率有什么关系 6人参与 mokedeng 2018-1-7 14:21 7 209 zcs525 2018-4-3 09:43
[Ansys仿真] SIWAVE 18.1 error list attach_img xiáò虫 2018-1-6 11:58 0 72 xiáò虫 2018-1-6 11:58
[ADS仿真] 关于ADS2017及破解 6人参与 zjg473 2018-1-2 15:08 8 217 lhliu6 2018-7-3 15:03
[ADS仿真] 问端口问题 attach_img swqs350212932 2017-12-28 18:32 0 50 swqs350212932 2017-12-28 18:32
[仿真讨论] 求SI wave或sigrity来跑TDR的教程 7人参与 新人帖 Kervin 2017-12-26 15:22 7 211 a422877308 2018-6-10 10:50
[Ansys仿真] 求 hfss 视频教程 8人参与 abcshu 2017-12-25 21:17 9 125 cplanxy 2018-6-25 16:37
[ADS仿真] 求 ADS 视频教程 1人参与 新人帖 abcshu 2017-12-25 21:13 2 65 abcshu 2017-12-25 21:49
[HyperLynx] 求DDR3仿真模型 4人参与 新人帖 recommend dhgchina 2017-12-25 19:00 3 193 吉。。。。。 2018-6-19 13:32
[ADS仿真] 请问关于混频器的ADS电路由来 3人参与 attach_img swqs350212932 2017-12-25 15:50 4 65 appleli 2018-2-27 17:41
[仿真讨论] 求推荐的书籍软件 3人参与 attach_img 唯笑1015 2017-12-22 17:29 3 206 zcs525 2018-2-28 14:12
[仿真讨论] 差分天线的阻抗与走线问题 9人参与 attach_img myl593799546 2017-12-22 11:38 10 202 clp783 2018-5-24 11:14
[ADS仿真] ads2016最新破解文件(full license)亲测可行,解决channel sim 问题 27人参与 attach_img  ...2 zhanghua315 2017-12-19 13:44 27 606 Jesse_eda 2018-6-30 08:49
[ADS仿真] 求教,Allegro如何导出用于ADS的仿真文件 2人参与 zhanghua315 2017-12-19 11:14 2 101 gaolujie8080 2018-4-17 13:30
[ADS仿真] 请问这个LAYOUT的具体部分意思 1人参与 attach_img swqs350212932 2017-12-19 10:49 2 76 L☆√¢‰ 2017-12-20 09:53
[ADS仿真] 给原理图中电容电感封装0805问题 2人参与 attach_img swqs350212932 2017-12-15 15:07 2 75 swqs350212932 2017-12-16 21:36
[HyperLynx] 用hyperlynx导入cadence16.5的BRD文件后没电源平面! 4人参与 lature 2017-12-12 14:11 4 220 lature 2018-3-9 11:01
[HyperLynx] 如何在Hyperlynx中import pspice model 3人参与 attach_img xingnuolgsx 2017-12-12 11:29 4 130 QWRFASF 2018-6-29 10:26
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-12-4 00:49 , Processed in 0.096812 second(s), 17 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

返回顶部 返回版块