| 功能描述 | Cadence 软件 | Mentor软件 |
基 本 功 能 方 面 | 原理图输入 | 有 | 有 |
原理图互检 | 有 | 无 | |
PCB建库工具 | 有,很方便 | 有,很麻烦 | |
产生光绘文件 | 有 | 有 | |
产生生产数据文件 | 有 | 有 | |
布局,布线工具 | 有,性能和集成度最好 | 有,无集成环境 | |
无网格布线器 | 有,性能和集成度最好 | 有,刚购买较差 | |
物理封装库 | 有 | 有 | |
机械图接口 | 有 | 有,未报 | |
PCB可测性工具 | 有 | 无 | |
可装配性设计 | 有 | 有 | |
可生产性设计 | 有 | 有 | |
库管理 | 14.5 有,Synchronicity | 有,未报 | |
Unix & NT 平台支持 | 统一数据库,工作稳定 | 不统一,不稳定 | |
单一设计数据库 | 有 | Veribest,Boardsation,ICX | |
流程的无缝集成 | 有 | 无 | |
|
|
|
|
高 速 P C B 设 计 及 仿 真 方 面 | 板极热分析工具 | 有,未报 | 不知道 |
系统板极时序分析 | 有 | 有 | |
静态时序分析 | 是Verilog-XL的子功能 | 有 | |
布线延迟 | 有 | 有 | |
拓扑结构分析 | 有 | 有 | |
阻抗控制 | 有 | 有 | |
差分线布线 | 有 | 无 | |
串扰噪声分析 | 有 | 有 | |
集肤影响 | 有 |
| |
振铃,正负脉冲,走线延迟分析 | 有 | 有 | |
电源/地弹检测 | 有 | 无 | |
EMC,EMI分析 | 有 | 无 | |
仿真波形显示 | 有 | 有 | |
电气规则驱动的交互式布线 | 有 | 部分支持 | |
电气规则驱动的自动布线 | 有 | 有 | |
布线前“What-if”分析 | 有 | 有 | |
布线后”What-if”分析 | 有 | 有 | |
电源平面分析 | 有,未报 | 无 | |
物理规则驱动 | 有 | 无 | |
Spice模型的支持 | 有 | 无 | |
行为级仿真能力 | 有 | 有 | |
IBIS支持 | 有 | 有 | |
结构级宏模型的支持 | 有 | 无 | |
从PCB提取拓扑结构 | 有 | 无 | |
面向拓扑结构的原理图 | 有 | 无 | |
参数扫描 | 有 | 无 | |
拓扑结构模板 | 有 | 无 | |
约束驱动布线 | 有 | 不完整 | |
时序驱动的层次规划 | 有 | 有 | |
成熟的高速高密度布线器 | 有 | 较差 | |
| 后验证 | 有 | 部分支持 |
|
|
|
|
Mentor EE和Pads建库更方便,可通过DXF直接生成结构封装,0误差。
回复 sgye
1 s, y* n0 k4 F$ R3 E1 g
怎么会出现走线连不上?05的我也用过,没有这样的问题啊!" A# r( k# H$ K
rx_78gp02a 发表于 2010-3-27 00:46
rx_78gp02a 发表于 2010-3-27 23:21 # L3 _. g3 ^1 ~9 f, c5 m% F
从来不用自动布线,mentor的严谨有时候限制了他的灵活性,但大多数情况下还是很好用的。我觉得mentor修线要 ...
hiank 发表于 2012-10-17 23:17& d1 U6 {- P# U; M! N" F# \1 B, y. g
我想请教一下各位:Mentor PCB 2004版本中如何设置隐藏某些网络的飞线?
vmax 发表于 2013-3-22 16:18 2 g2 k' u) W4 I$ A
别的不了解,就是感觉MENTOR原理图工具太多太乱,本来就不怎么样,又分成好几种,统一性差导致其商业价值很 ...
rx_78gp02a 发表于 2013-3-22 23:59 # |# w l2 B* ]; g
ORCAD并不是你想象的那么牛逼,Dxdesigner很早就能够在原理图环境通过添加属性的方式将约束传递到PCB设计 ...
rx_78gp02a 发表于 2013-3-22 23:59
ORCAD并不是你想象的那么牛逼,Dxdesigner很早就能够在原理图环境通过添加属性的方式将约束传递到PCB设计 ...
woody 发表于 2013-7-9 08:36
mentor好强大的说,但是我觉得更适合团队作战,个人用的话需要很多的积累5 x4 f$ i9 w! z3 G# t' D& v; ?* k
7.9.5装了一下,用起来比allegro ...
欢迎光临 EDA365电子工程师网 (https://bbs.elecnest.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |