步骤这样可以了,也要看产品,如果是一般的设计,直接让厂商给参数就行了。要是对阻抗要求比较高的,我建议看完规格书就找厂商讨论叠构设计,尤其是材料以及PP和CORE的厚度。确定完以后,再走线。。 |
yamazakiryuji 发表于 2014-10-11 09:49 谢谢!1 y0 z9 @0 c/ \, n + K5 h F1 L- X; y9 @ 实际操作确实这样就可以了,省心省事。就像您提到的,别让板厂忽悠就行了,现在也是想多多了解些。那上面我描述的那个步骤有问题么?1 Q5 s4 O" {8 B- K% d( R$ j* b$ s* q |
这一整套做下来会比较累,比较省力的方法是把要求给厂商,让他们给你叠构数据。毕竟你的理论值到厂里做的时候还是要根据实际来补偿的,知道阻抗可以怎么调整,心里有个大概的数就,别被厂商忽悠了就OK了。 |
参与人数 1 | 贡献 +2 | 收起 理由 |
---|---|---|
qiqiangguo | + 2 | 支持! |
本帖最后由 owencai 于 2014-10-10 17:09 编辑 & q; I" {* d2 o5 v 1:* j% V. P3 E( l( s" ?+ G2 C7 u) { 理论上,走线上过孔越多对信号质量影响越大,但是实际中不能满足,所以在频率G级别以下的走线是可以打孔的,不过不能太多, 至于你说的阻抗要求,你打板时可以向板厂指明要求,板厂会帮你调整的,如果你自己想计算,请参考SI9000这一款软件1 H1 D2 c7 x0 y2 n0 h$ v0 N 2:- U3 O: q, c, N* m/ T 换了层的话,参考层就会跟着变的,比如你的TOP层参考GND,而走到BOT的话,参考层就会变成VCC, 3: PCB上那个数据参考值不准确,按板厂实际生产来参考,* `. o" s( N6 [" w" F! t% } 影响阻抗的条件是, 板厚,板材的介电常数,走线的宽度,还有就是铜皮的厚度,如果不同的话,可能是板子的厚度变了,(就是TOP 到GND 的距离 和 VCC 到BOT的距离不一样,)所以会不一样, 4:7 V( h! D$ Q9 d$ n. i 常用的阻抗要求走线有:8 J5 \( r9 v, F: _ 天线---505 i- E/ V* X; K3 {/ Z) [1 [ USB走线----903 t4 @1 V u7 ~5 S" z1 D: F HDMI走线--------100# l0 |3 {5 D. d) l: O DDR 单端数据线和地址线-----50 差分线的话是100, X! m: f4 A7 y7 { 还有一些特殊的要看SPEC上有要求没, 以上个人观点,如不当请指正!: q. i7 l1 [ M7 L7 |9 G4 E * U: H6 V( D+ b F5 T: F* W9 x |
参与人数 1 | 贡献 +2 | 收起 理由 |
---|---|---|
qiqiangguo | + 2 | 很给力! |
关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2024-11-7 02:27 , Processed in 0.058299 second(s), 37 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050