找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
收藏本版 (78) |订阅

  Allegro Skill开发 今日: 2 |主题: 3022|排名: 94 

skill怎么看源代码啊?怎么编辑啊?总得有编译环境吧。难道用个 1人参与 pTemp 2009-10-15 12:21 4 1256 sunflperi 2017-7-9 11:42
哪位有关于自动检查封装需要更新的skill? 3人参与 tim207 2017-7-6 15:44 3 120 酱紫 2017-7-8 16:31
贡献值无法充值,如何学习skill? 8人参与 新人帖 Projectaker 2016-2-26 09:13 11 379 酱紫 2017-7-8 15:14
Skill中的数据比较问题(二)(高手来呀!~) 2人参与 y175813652 2008-10-23 17:20 13 2076 sunflperi 2017-7-7 22:59
怎样用SKILL获得Component的Value?(已解决) 1人参与 attach_img CAD_SI 2011-11-6 00:39 1 520 hyper311 2017-7-7 17:39
谁有自动设置 板框尺寸的skill ,求分享 4人参与 一心守护 2017-7-6 08:26 8 281 一心守护 2017-7-7 16:44
哪位好心人共享下skill的入门l学习资料 3人参与 JLP7878 2016-5-9 18:34 3 194 酱紫 2017-7-7 15:19
小白求指导梳理入门到精通skill 2人参与 新人帖 夕阳下_g7oc6 2017-6-13 17:27 2 119 酱紫 2017-7-7 15:11
万能的EDA365,谁有cut.il这个skill的源码? 6人参与 attach_img soswelcome 2017-2-28 13:20 8 247 startlin 2017-7-6 22:45
allegro一键导入Logo Skill下载 52人参与 attach_img  ...234 vivienluo 2014-4-21 23:14 57 4813 chuchengyong 2017-7-6 16:11
显示问题代码请教 4人参与 attach_img 這侽孓譙悴丶 2017-7-4 21:23 4 137 王开鑫55 2017-7-5 21:02
哪个函数可以获取两根line的延长相交点 1人参与 jordanli22 2017-7-5 17:41 0 68 jordanli22 2017-7-5 17:41
@deargds大神,两个线段相交,交点坐标的axl函数是什么? 10人参与 attach_img soswelcome 2016-9-23 08:27 10 205 jordanli22 2017-7-5 16:35
求对Cut Cline工具改进 3人参与 attach_img recommend longzhiming99 2017-7-1 13:42 2 207 longzhiming99 2017-7-5 11:12
悬赏 怎样得到一个程序执行完要花多少时间 4人参与 - [已解决] 王开鑫55 2017-7-4 09:19 3 154 王开鑫55 2017-7-5 09:50
请求快速层面浏览切换skill 新人帖 Jasminetr 2017-7-5 09:30 0 82 Jasminetr 2017-7-5 09:30
怎么用skill给bus设选择electrical constraint set? ammint 2017-7-4 17:01 0 122 ammint 2017-7-4 17:01
求把文字导入到ALLEGRO的实现方法 3人参与 长天落彩霞 2017-7-4 15:47 3 169 這侽孓譙悴丶 2017-7-4 16:47
请问怎么在板子上导入中文??? 7人参与 attach_img 361553894 2015-11-23 15:35 7 216 myself123 2017-7-4 14:54
刚升级为三级的会员下附件需谨慎 145人参与 attach_img recommend heatlevel agree  ...23456..12 20120429 2015-7-29 16:42 166 5038 bobo1957168 2017-7-4 08:12
如何用skill创建bus 2人参与 ammint 2017-7-3 15:43 2 92 ammint 2017-7-3 19:07
【分享】eagle转allegro的skill程序 12人参与 attachment nanosoc 2015-12-31 13:49 12 1346 juanbu 2017-7-3 13:38
[求助]怎么求两个任意图形的公切线的切点? leilei4908 2017-7-3 11:55 0 88 leilei4908 2017-7-3 11:55
发现一个学习资料的公众号 attach_img jordanli22 2017-7-3 11:04 0 105 jordanli22 2017-7-3 11:04
请教如何获得目标具体属性? 2人参与 attach_img kerwinash 2017-7-1 22:47 2 126 ammint 2017-7-3 08:49
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-10-18 23:25 , Processed in 0.059291 second(s), 17 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

返回顶部 返回版块