Group | Class | Subclasses | |
Geometry | Board Geometry | OUTLINE | PLATING_BAR |
ASSEMBLY_NOTES | TOOLING_CORNERS | ||
DIMENSION | PLACE_GRID_TOP | ||
PLACE_GRID_BOTTOM | TOP_ROOM | ||
BOTTOM_ROOM | BOTH_ROOMS | ||
SWITCH_AREA_TOP | SWITCH_AREA_BOTTOM | ||
SILKSCREEN_TOP | SILKSCREEN_BOTTOM | ||
ASSEMBLY_DETAIL | SOLDERMASK_TOP | ||
SOLDERMASK_BOTTOM | OFF_GRID-AREA | ||
Package Geometry | ASSEMBLY_TOP | ASSEMBLY_BOTTOM | |
PLACE_BOUND_TOP | PLACE_BOUND_BOTTOM | ||
PIN_NUMBER | PAD_STACK_NAME | ||
SILKSCREEN_TOP | SILKSCREEN_BOTTOM | ||
BODY_CENTER | SOLDERMASK_TOP | ||
SOLDERMASK_BOTTOM | DISPLAY_TOP | ||
DISPLAY_BOTTOM | MODULES | ||
DFA_BOUND_TOP | DFA_BOUND_BOTTOM | ||
PASTEMASK_TOP | PASTEMASK_BOTTOM | ||
Manufacturing | Manufacturing | SHAPE PROBLEMS | NO_GLOSS_ALL |
PHOTOPLOT_OUTLINE | NO_GLOSS_BOTTOM | ||
NO_GLOSS_TOP | BACKDRILL-FLAG-TOP | ||
NCLEGEND (combines former NCDRILL_LEGEND and NCDRILL_FIGURE) | BACKDRILL-FLAG-BOT | ||
NO_GLOSS_INTERNAL | PROBE_TOP | ||
PROBE_BOTTOM | AUTOSILK_TOP | ||
AUTOSILK_BOTTOM | NO_PROBE_TOP | ||
NO_PROBE_BOTTOM | SHAPE PROBLEMS | ||
FIXTURE_BOTTOM | FIXTURE_TOP | ||
Drawing Format | OUTLINE | TITLE_BLOCK | |
TITLE_DATA | REVISION_BLOCK | ||
REVISION_DATA | |||
Stack-Up | DRC | TOP | BOTTOM |
THROUGH ALL | PACKAGE_TOP | ||
PACKAGE_BOTTOM | I | ||
ETCH | TOP | BOTTOM | |
Anti-ETCH | TOP | BOTTOM | |
INTERNAL LAYERS | THROUGH ALL | ||
Pin | TOP | BOTTOM | |
SOLDERMASK_TOP | SOLDERMASK_BOTTOM | ||
PASTEMASK_TOP | PASTEMASK_BOTTOM | ||
FILMMASKTOP | FILMMASKBOTTOM | ||
Via | TOP | BOTTOM | |
SOLDERMASK_TOP | SOLDERMASK_BOTTOM | ||
PASTEMASK_TOP | PASTEMASK_BOTTOM | ||
FILMMASKTOP | FILMMASKBOTTOM | ||
Components | Refdes | ASSEMBLY_TOP | ASSEMBLY_BOTTOM |
SILKSCREEN_TOP | SILKSCREEN_BOTTOM | ||
DISPLAY_TOP | DISPLAY_BOTTOM | ||
Comp Value | ASSEMBLY_TOP | ASSEMBLY_BOTTOM | |
SILKSCREEN_TOP | SILKSCREEN_BOTTOM | ||
DISPLAY_TOP | DISPLAY_BOTTOM | ||
Dev Type | ASSEMBLY_TOP | ASSEMBLY_BOTTOM | |
SILKSCREEN_TOP | SILKSCREEN_BOTTOM | ||
DISPLAY_TOP | DISPLAY_BOTTOM | ||
Toler | ASSEMBLY_TOP | ASSEMBLY_BOTTOM | |
SILKSCREEN_TOP | SILKSCREEN_BOTTOM | ||
DISPLAY_TOP | DISPLAY_BOTTOM | ||
User Part | ASSEMBLY_TOP | ASSEMBLY_BOTTOM | |
SILKSCREEN_TOP | SILKSCREEN_BOTTOM | ||
DISPLAY_TOP | DISPLAY_BOTTOM | ||
Areas | Route Keepin | THROUGH ALL | |
Route Keepout | THROUGH ALL | TOP | |
BOTTOM | |||
Via Keepout | TOP | BOTTOM | |
THROUGH ALL | |||
Package Keepin | THROUGH ALL | ||
Package Keepout | THROUGH ALL | TOP | |
BOTTOM |
欢迎光临 EDA365电子工程师网 (http://bbs.elecnest.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |