Time | Topic | Introduction |
9:00 – 9:30 | 注册* n" B; m( n# ] | |
9:30 - 10:00 | “符合ISO 26262 TC1认证”的PCB设计和验证流程 | 随着汽车电气、电子和可编程系统应用的快速增长,从安全角度来看,对使用的电子元器件需要越来越关注和重视。OEM和一级供应商设计并制造汽车安全系统,有责任确保其设备符合ISO 26262标准,并能实现必要的功能以保障乘客安全。对设计工程师来说,拥有满足ISO26262标准的组件是个很大的优势,可以节省大量的时间和文档工作。在本环节,我们将介绍符合ISO 26262认证的Cadence Allegro ®/OrCAD ® PCB设计和验证流程。 |
10:00 - 12:00 | PSpice系统设计 | 目前,没有一个工具能够同时有效地建模并仿真电气和机械系统。解决方案是使用适当的工具集来进行协同仿真。Mathwork的MATLAB提供全面的功能,以数学方法建模仿真汽车、以及其他机械和热模块,Cadence PSpice以其对电子器件和电力电子半导体器件的建模和仿真功能而闻名。将这两个工具集成在一起,可提供无与伦比的系统设计建模、分析、优化和故障排除功能。PSpice系统选项为设计工程师提供了系统级的仿真解决方案,用于复杂的系统设计。在本环节,我们将介绍PSpice系统选项的各种系统设计功能。 |
12:00 - 13:00 | 午餐 | |
13:00 - 15:00 | PSpice建模及仿真 | 适当模型的可用性是任何设计分析的关键。PSpice支持几种不同类型的模型、建模技术,并配有大量即用型号。本环节将讨论各种PSpice建模技术、PSpice支持的不同类型的模型、以及建模应用程序。我们还将介绍关于使用PSpice系统仿真的高级功能,以及一些进阶功能,如建模汽车电池、存储更改、建模温度对电池性能的影响、建模仿真可编程脉冲宽度控制器。 |
15:00 - 15:15 | 休息 | |
15:15 - 16:15 | 有效管理汽车电子设计中的电和热 | Sigrity技术可有效解决低功耗设计的复杂性、高性能和高可靠性问题。PowerTree™技术有助于从原理图提取电源拓扑结构,并让您尽早评估电源系统。PowerDC™技术有助于从原理图提取电源拓扑结构帮助您解决从芯片到封装及系统的压降、电流密度和热问题。在本节中,我们将以一个电子控制单元(ECU)为例,用Sigrity工具及技术对电源和热进行各种分析。 |
16:15 - 17:30 | 超越SPICE仿真的汽车可靠性设计 | PSpice 高级分析使您能够在设计阶段解决各种可制造性和可靠性问题,并将传统的SPICE分析推向更高层次。PSpice 高级分析中的SMOKE分析模块可以让您识别电路的潜在故障模式,从而能够设计出更可靠的产品。在本环节,我们将讨论PSpice 高级分析的功能,以及如何使用SMOKE分析来减少现场设计故障。 |
17:30 - 17:45 | 抽奖环节3 [0 [3 r' T3 v" X! G) _ |
ddhr2001 发表于 2017-12-5 09:404 Z$ K& W; I; Z/ s6 P3 d
已邮件,没回执
tim207 发表于 2017-12-5 22:22( ?5 |* ^- l" x {. p% w
我今天发的,不知道能不能赶上末班车?
徐佳backhome 发表于 2017-12-7 14:47
刚看到,真遗憾
steven 发表于 2017-12-8 08:52
遗憾,没注意看到这个帖子,下次一定参加!
1581827000 发表于 2017-12-8 08:59
遗憾,没注意看到这个帖子,下次一定参加!
Cadence_CPG_Mkt 发表于 2017-12-8 10:25/ u$ K$ R4 K' v! z
您可以关注我们的微信公众号,及时了解活动资讯~
欢迎光临 EDA365电子工程师网 (http://bbs.elecnest.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |