邀 请 函 尊敬的客户,您好! 我们诚挚邀请您参加将于2017年06月26(13:00-17:30)在深圳 (深圳市南山区深圳湾科技生态园2栋A座8楼会议室),由Mentor Graphics和BasiCAE共同举办的电子/结构热分析MicRED Seminar的技术培训和案例分析。 BasiCAE(贝思科尔软件技术有限公司)是Mentor Graphics公司的授权代理商,负责Mentor Graphics系统级产品在中国大陆和香港地区的销售和技术服务工作,包括电子/结构热分析软件Flotherm/Flotherm XT /FloEFD、T3Ster/Power Tester全线PCB产品(PADS/Expedition)、全线FPGA产品(Modelsim/ Questa/HDL Designer)以及PCB可制造性分析产品Valor DFM等。贝思科尔总部位于深圳,在香港、上海、北京、成都设有办事机构。成功客户遍布手机行终端、消费电子、通讯、汽车电子、医疗电子等行业。贝思科尔以“为客户创造价值”为核心理念,以卓越的技术服务能力和专业的技术支持态度赢得了广大客户的一致赞誉! 培训时间表: 13:00-13:30 注册签到 13:30-13:40 Basic introduction of MicRED technology 13:40-14:10 MAD New product introduction 14:10-14:50 Model calibration + Huawei Case(客户案例分析) 14:50-15:10 IC封装与板级热仿真应用 15:10-15:30 Q&A/茶歇--有奖问答 15:30-16:10 FloTHERM Calibration module intonation 16:10-17:10 Lifetime testing of power devices 17:10-17:30 Q&A/结语/活动抽奖 邀请对象: 手机/芯片行业PCB热分析工程师;热设计工程师;热流体分析工程师;结构设计工程师;寻求产品小型化趋势下的散热解决方案;基于散热目的的结构优化设计解决方案;从散热角度来提高产品可靠性的解决方案。 演讲者介绍: Dr.Andras Mentor Graphic亚太区MAD产品线首席技术专家。 联系方式 | |||
深圳市贝思科尔软件技术有限公司 邱志国 Tel:135 0004 0761 | □ | 我将参加 6月26日,在深圳市 (深圳市南山区深圳湾科技生态园2栋A座8楼会议室)开展的MicRED Seminar 。 | |
Fax:0755-8294 8939 | 带 号选项为必填项,以便后续按此信息提供确认函。 | ||
Email:george_qiu@basicae.com | 姓名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 部门:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |
填写右侧信息报名吧→ | 电话:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 职位:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |
传真:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 邮编:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
邮件:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |||
公司:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |||
地址:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
不卡鸡 发表于 2017-6-22 13:18/ @8 a5 P5 w$ [0 G9 }. I
支持,报名2 P5 u% t# D9 E- J( G7 y3 F
在哪里报名???
yjh0907 发表于 2017-6-21 14:17
怎么报一次名,我就收到PADS的电话啊,是不是信息给泄露了
cool001 发表于 2017-6-23 08:539 x- Q' }# i3 G) c# g
请问你是在哪里报的名,可以联系下,看是什么情况,
欢迎光临 EDA365电子工程师网 (http://bbs.elecnest.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |